| Diapazons | Frekvenču josla | Viļņa garums | Izmantošana |
|---|---|---|---|
| Garie viļņi (LW) | 30 kHz - 300 kHz | 10 km - 1 km | AM radio apraide un navigācija |
| Vidējie viļņi (MW) | 300 kHz - 3 MHz | 1 km - 100 m | AM radio apraide |
| Īsie viļņi (SW) | 3 MHz - 30 MHz | 100 m - 10 m | Starptautiska radio apraide un tālsaziņa |
| Ultraīsie viļņi (UHF) | 30 MHz - 300 MHz | 10 m - 1 m | Televīzijas apraide, FM radio apraide un mobilie sakari |
| Mikrobiļņi | 300 MHz - 3 GHz | 1 m - 10 cm | Radara sistēmas, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN |
| Milimetru viļņi | 3 GHz - 300 GHz | 10 cm - 1 mm | Satelīta sakari, radioastronomija un augstas veiktspējas bezvadu datu pārraide |
**Frekvence** ir viļņu skaits, kas iet caur noteiktu punktu vienā sekundē. Radioviļņu frekvence var būt no 30 kiloherciem līdz 300 gigaherciem. Augstāka frekvence nozīmē īsāku viļņa garumu. Augstākas frekvences radioviļņus var izmantot datu pārraidei ar lielāku ātrumu, bet tos ir grūtāk izplatīt lielākos attālumos.
**Viļņa garums** ir attālums starp diviem blakus esošiem viļņa maksimumiem. Radioviļņu viļņa garums var būt no vairākiem kilometriem